<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingo&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ingo-hahn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingo-hahn.de</link>
	<description>Ein bisschen hiervon, ein wenig davon...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 21:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Blogartikel via Twitter bekannt machen.</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/12/02/neue-blogartikel-via-twitter-bekannt-machen/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/12/02/neue-blogartikel-via-twitter-bekannt-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich jetzt auch einen Twitter-Account habe, dachte ich mir, es wäre ganz praktisch, wenn über Twitter ne kurze Info über neue Artikel in meinen Blogs erscheint. Und wer hätte es gedacht??? Es gibt dafür natürlich eine fertige Lösung :-) Sie heißt WP to Twitter. Mit TwitterPost kann man ganz automatisch beim Publizieren eines neuen Artikels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich jetzt auch einen Twitter-Account habe, dachte ich mir, es wäre ganz praktisch, wenn über Twitter ne kurze Info über neue Artikel in meinen Blogs erscheint. Und wer hätte es gedacht??? Es gibt dafür natürlich eine fertige Lösung :-) Sie heißt <a href="http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" target="_blank">WP to Twitter</a>.</p>
<p>Mit TwitterPost kann man ganz automatisch beim Publizieren eines neuen Artikels einen neuen Tweet an Twitter senden. Wie der aussehen soll, kann man zum einen global einstellen und &#8211; wenn man das möchte &#8211; auch bei jedem neuen Artikel selbst von Hand festlegen, wie die Info aussehen soll, die da gezwitschert wird. Die Ziel-Url wird von Twitter dann automatisch gekürzt, so dass nicht schon alle Zeichen nur durch die Url verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/12/02/neue-blogartikel-via-twitter-bekannt-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EMB ganz groß!</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/09/02/die-emb-ganz-gros/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/09/02/die-emb-ganz-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Da läuft man nichtsahnend am Sonntag Morgen durch Kitzingen, weil man für den Tagesausflug zum Ausstellungssschiff &#8211; Zukunft noch Verpflegung beim Bäcker einkaufen muss, da stolpert man doch glatt über das 2. Plakat einer langjährigen Freizeitmitarbeiterin an einer Hausfassade. Also Foto raus und für die Nachwelt festhalten &#8211; das Blog will ja schließlich auch gefüllt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-109" title="eva" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/08/eva-150x150.jpg" alt="eva" width="150" height="150" />Da läuft man nichtsahnend am Sonntag Morgen durch Kitzingen, weil man für den Tagesausflug zum <a href="http://www.ausstellungsschiff.de/ms-wissenschaft/2009_ms-zukunft/2008_zukunft_1.htm" target="_blank">Ausstellungssschiff &#8211; Zukunft</a> noch Verpflegung beim Bäcker einkaufen muss, da stolpert man doch glatt über das 2. Plakat einer langjährigen Freizeitmitarbeiterin an einer Hausfassade. Also Foto raus und für die Nachwelt festhalten &#8211; das Blog will ja schließlich auch gefüllt werden :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/09/02/die-emb-ganz-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bekannte im TV</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/24/bekannte-im-tv/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/24/bekannte-im-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Heimlich, still und leise hat sich der Carsten in einen Galileo-Fernsehbeitrag zum Thema &#8220;Schiffe versenken&#8221; gemogelt. Das Video dazu gibt es auf YouTube. Wer also mal einen Blick riskieren mag &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heimlich, still und leise hat sich der Carsten in einen Galileo-Fernsehbeitrag zum Thema &#8220;Schiffe versenken&#8221; gemogelt. Das Video dazu gibt es auf <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Mzc-CDLWtjg" target="_blank">YouTube</a>. Wer also mal einen Blick riskieren mag &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/24/bekannte-im-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Ampel sorgt dafür, dass unser Laden wahrgenommen wird</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Kitzingen hat ja für die Ampel am E-Center nach guten 10 Jahren endlich eine sinnvolle Lösung gefunden: Von der Stadt aus nach rechts gibts nur bei Bedarf rot und vom E-Center zur Siedlung ist sie auch nur dann angeschaltet, wenn Fußgänger die Straße überqueren wollen oder wenn der Verkehr auf der B8 fahren darf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadt Kitzingen hat ja für die Ampel am E-Center nach guten 10 Jahren endlich eine sinnvolle Lösung gefunden: Von der Stadt aus nach rechts gibts nur bei Bedarf rot und vom E-Center zur Siedlung ist sie auch nur dann angeschaltet, wenn Fußgänger die Straße überqueren wollen oder wenn der Verkehr auf der B8 fahren darf. Da wurde endlich mal der Verkehrsfluss gefördert.</p>
<p>Vor unserem Laden allerdings staut sich jetzt öfters mal der Verkehr, weil unsere Verkehrsplaner eine neue Ampel zwischen der Bahnunterführung und der Shell-Tankstelle in Betrieb genommen haben. Jetzt sind wir gute 300 Meter von der Ampel entfernt &#8211; und trotzdem stehen hier am Nachmittag zwischen 16:00 Uhr und 17:oo Uhr minutenlang dieselben Fahrzeuge vor der Türe. Das ist gut für uns, denn sonst war die Ecke eher ruhig und jetzt schauen gelangweilte Autofahrer mal nach links und mal nach rechts aus dem Fenster. Vielleicht nimmt der ein oder andere unseren Laden eher wahr, wenn er im Stau steht :-)</p>
<p>Liebe Verkehsplaner, danke für die <em>geniale</em> Ampelschaltung, die es zu Stoßzeiten unmöglich macht, die Stadt Kitzingen über die Würzburger Straße zu verlassen. Vielleicht ist das ja auch ein Beitrag zum Konzept &#8220;Innenstadt hoch 3&#8243; und wird noch ausgebaut &#8211; einfach die Ampelanlagen so schalten, dass man gar nicht mehr aus der Stadt rauskommt. Wobei &#8230; dann müsste man ja die Ampelschaltung aufeinander abstimmen und damit haben wirs in Kitzingen meiner Meinung nach nicht  so.</p>

<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke1/' title='Stau-Brettspielecke(1)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke(1)" title="Stau-Brettspielecke(1)" /></a>
<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke-2/' title='Stau-Brettspielecke (2)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke (2)" title="Stau-Brettspielecke (2)" /></a>
<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke-3/' title='Stau-Brettspielecke (3)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke (3)" title="Stau-Brettspielecke (3)" /></a>
<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke-4/' title='Stau-Brettspielecke (4)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke (4)" title="Stau-Brettspielecke (4)" /></a>
<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke-5/' title='Stau-Brettspielecke (5)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke-5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke (5)" title="Stau-Brettspielecke (5)" /></a>
<a href='http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/stau-brettspielecke-6/' title='Stau-Brettspielecke (6)'><img width="150" height="150" src="http://www.ingo-hahn.de/wp-content/uploads/2009/07/Stau-Brettspielecke-6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Stau-Brettspielecke (6)" title="Stau-Brettspielecke (6)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/23/eine-ampel-sorgt-dafur-dass-unser-laden-wahrgenommen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreist</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/18/dreist/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/18/dreist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 09:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Shopgeschichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Heute kam eine Retoure von einem Kunden zurück. Netterweise hat er vorher per E-mail erfragt, wie das denn mit dem Zurückschicken bei uns ist. Was wir natürlich gerne klargestellt haben: entweder Bescheid sagen, wann wir es abholen lassen können oder bei einem beliebigen Hermes-Shop abgeben und kostenfrei an uns zurückschicken lassen. So weit, so gut! Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kam eine Retoure von einem Kunden zurück. Netterweise hat er vorher per E-mail erfragt, wie das denn mit dem Zurückschicken bei uns ist. Was wir natürlich gerne klargestellt haben: entweder Bescheid sagen, wann wir es abholen lassen können oder bei einem beliebigen Hermes-Shop abgeben und kostenfrei an uns zurückschicken lassen. So weit, so gut!</p>
<p>Das Paket kommt bei uns an und wir schauen mal nach, was da so alles drin ist &#8211; Aha, die komplette Bestellung (immerhin 10 Kartenspiele) kommt zurück - Kein Problem, wird halt zurück überwiesen. Bei näherem Hinsehen stellt sich dann heraus, dass gut die Hälfte der Spiele ausgepackt und auch die Kartensätze geöffnet wurden &#8211; Das ist ärgerlich, denn wir können die Spiele jetzt auch nicht mehr weiterverkaufen! Da hilft es auch nix, dass die Karten  &#8211; übrigens sehr professionell &#8211; wieder zusammengebündelt wurden. Man könnte fast meinen, der Kunde hat Erfahrung damit Karten wieder zu verpacken.</p>
<p>Während ich mir noch so überlege, wie ich dem lieben Kunden klar machen soll, dass wir die Spiele so nicht zurücknehmen wollen, kommt auch schon die E-Mail, in der um Rückerstattung gebeten wurde:</p>
<blockquote><p>Anschließend habe ich die Spiele wieder sorgfältig verpackt und zurückgeschickt. Die geöffneten Spiele sind zwar neu und makellos, aber dass Sie diese nicht mehr im Internet als neu verkaufen können, ist mir klar. Deshalb möchte ich auch so fair sein und zumindest mal die Ihnen durch den Versand enstandenen Kosten übernehmen.</p></blockquote>
<p>Oh wie nett! Dafür, dass wir die Spiele umsonst geliefert und wieder retouniert haben und der Empfänger einige davon in Gebrauch genommen hat, bekommen wir ganz großzügig und fair angeboten, die Versandkosten erstattet zu bekommen. Scherzle! Im Laden bei uns kann man sich Spiele ausleihen &#8211; Verleihgebühr: 3 Euro/Spiel</p>
<p>Ich glaube, ich probier das Weihnachten auch mal. Ich bestell mir online einen künstlichen Christbaum und schick ihn dann nach dem Heiligen Abend wieder zurück. Mal sehen, wie der entsprechende Versender da reagiert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/18/dreist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare per E-Mail abonnieren</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/kommentare-per-e-mail-abonnieren/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/kommentare-per-e-mail-abonnieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mit Subscribe To Comments kann man seinen Besuchern anbieten, sich bei neuen Kommentaren per E-Mail informieren zu lassen &#8211; natürlich für jeden Beitrag einzeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit<a href="http://txfx.net/code/wordpress/subscribe-to-comments/" target="_self"> Subscribe To Comments</a> kann man seinen Besuchern anbieten, sich bei neuen Kommentaren per E-Mail informieren zu lassen &#8211; natürlich für jeden Beitrag einzeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/kommentare-per-e-mail-abonnieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherstatistik für WordPress</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/besucherstatistik-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/besucherstatistik-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Einen Besucherzähler für WordPress bietet WordPress.com auch an. Die Besucherstatistik wird ins Dashboard integriert und schon kann man problemlos sehen, wie viele Besucher sich so auf den eigenen Seiten umgesehen haben &#8230; Das Plugin gibt es bei WordPress.com Stats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Besucherzähler für WordPress bietet WordPress.com auch an. Die Besucherstatistik wird ins Dashboard integriert und schon kann man problemlos sehen, wie viele Besucher sich so auf den eigenen Seiten umgesehen haben &#8230; Das Plugin gibt es bei <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/" target="_blank">WordPress.com Stats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/09/besucherstatistik-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Kino schließt zum 31.12.2009</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/corso-kino-schliest-zum-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/corso-kino-schliest-zum-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Sneak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Das Kino, das mir jahrelang nachts den Schlaf von Donnerstag auf Freitag geraubt hat, schließt laut Mainpost seine Pforten :-( Gerne war ich mit Freunden zur Sneak im Corso in Würzburg; Karten reservieren war nie nötig &#8211; nicht etwa weil nix los war, sondern weil &#8220;unsere&#8221; Reihe 6 eben für uns reserviert war &#8211; so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kino, das mir jahrelang nachts den Schlaf von Donnerstag auf Freitag geraubt hat, schließt laut <a href="http://www.mainpost.de/lokales/wuerzburg/Corso-Kino-schliesst-im-Dezember;art735,5195466" target="_blank">Mainpost</a> seine Pforten :-( Gerne war ich mit Freunden zur Sneak im Corso in Würzburg; Karten reservieren war nie nötig &#8211; nicht etwa weil nix los war, sondern weil &#8220;unsere&#8221; Reihe 6 eben für uns reserviert war &#8211; so wie die Reihe 7 für die Truppe um Carsten und Albert und natürlich viele andere Reihen &#8230;</p>
<p>Es war wie ein kleines Familientreffen! Donnerstag abends vorm Corso traf man Woche für Woche dieselben Leute. Nicht, dass man sich großartig näher kam, aber es kam durchaus vor, dass man in Würzburg hörte &#8220;dich kenn ich doch von der Sneak&#8221;. Vorm Abspann zu gehen war verpönt und man hatte auch bei cineastischen Tiefstpunkten Spaß im Corso &#8211; so wurden von einem Großteil der Besucher bei &#8220;The Limy&#8221; die mehrmalige (um nicht zu sagen häufige) Verwendung der exakt selben Szene mit Szenenapplaus bedacht, &#8220;Gloria&#8221; gemeinsam ertragen und dann selbstverständlich am Ende auch applaudiert. Zwar eher für alle, die den Film bis zum Ende ertragen haben als für die Qualität des Filmes &#8211; aber egal: Spaß hats gemacht! Doch es soll nicht der Eindruck entstehen, dass in der Sneak dort nur Müll gelaufen ist &#8211; ich sah dort auch &#8220;Der Soldat James Ryan&#8221;, &#8220;Lammbock&#8221;, &#8220;Grasgeflüster&#8221; und viele andere gute Filme.</p>
<p>Als dann im Mainfrankenpark und am Hafen die großen Kinos kamen, war das Motto: &#8220;Wenn Sneak, dann Corso&#8221; Zumindest so lange, bis der Körper meinte, es ist jetzt mal gut mit durchgemachten Nächten und der Besitzer von diesem solle gefälligst frühzeitig ins Bett. Allerdings ist der Begriff Sneak für mich bis heute fest mit dem Corso verbunden und wenns mich mal gerissen hat, dann gings natürlich auch dorthin.</p>
<p>Mal sehen, ob die alte Truppe zu einer Abschieds-Sneak im Corso zusammenzutrommeln ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/corso-kino-schliest-zum-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bannerverwaltung für WordPress</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/bannerverwaltung-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/bannerverwaltung-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bannerverwaltung für WordPress darf bei meiner Auflistung von Plugins natürlich auch nicht fehlen &#8230; Ich verwende WPAds &#8211; ein einfaches Plugin, bei dem man einfach Bereiche definieren kann und diese mit einem Kurzbefehl in ein Template oder auch einzelne Artikel einbinden kann. Auf einer eigenen Einstellungsseite kann man dann seinen Werbebanner-Aufruf eingeben und festlegen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Bannerverwaltung für WordPress darf bei meiner Auflistung von Plugins natürlich auch nicht fehlen &#8230; Ich verwende <a href="http://thesandbox.wordpress.com/wpads/" target="_blank">WPAds</a> &#8211; ein einfaches Plugin, bei dem man einfach Bereiche definieren kann und diese mit einem Kurzbefehl in ein Template oder auch einzelne Artikel einbinden kann. Auf einer eigenen Einstellungsseite kann man dann seinen Werbebanner-Aufruf eingeben und festlegen, wo dieser angezeigt wird. Dabei ist man nicht an fixe Größen gebunden, sondern kann problemlos an derselben Stelle unterschiedlich große Werbebanner (oder auch nur Informationen) anzeigen lassen und damit auch ein wenig für Abwechslung bei den eingeblendeten Bannerformaten sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/08/bannerverwaltung-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist denn RSS?</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/was-ist-denn-rss/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/was-ist-denn-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[RSS ist eine Art Nachrichtenticker von Webseiten. Man abonniert einen RSS Feed und ein spezieller RSS Reader schaut regelmäßig nach, ob es auf der Seite neue Infos gibt. Man könnte sagen, dass das ein Abo einer Internetseite ist, auf der man nicht regelmäßig nachsehen muss, ob es was Neues gibt - und das ganz ohne seine Kontaktdaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RSS ist eine Art Nachrichtenticker von Webseiten. Man abonniert einen RSS Feed und ein spezieller RSS Reader schaut regelmäßig nach, ob es auf der Seite neue Infos gibt. Man könnte sagen, dass das ein Abo einer Internetseite ist, auf der man nicht regelmäßig nachsehen muss, ob es was Neues gibt - und das ganz ohne seine Kontaktdaten preiszugeben.</p>
<p>Viele aktuelle Browser können mit RSS Feeds problemlos umgehen &#8211; angenehmer ist es allerdings, wenn man einen eigenen RSS Reader nutzt. Ich nutze <a href="http://www.blogbridge.com/" target="_blank">BlogBridge</a> und finde dieses Tool sehr praktisch. Bei Windows Vista ist es möglich in der Sidebar RSS Feeds anzeigen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/was-ist-denn-rss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschreibung, Keywords  etc. automatisch erzeugen</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/beschreibung-keywords-etc-automatisch-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/beschreibung-keywords-etc-automatisch-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress-plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[WordPress erzeugt von Haus aus keine Meta-Description, Meta-Keywords etc. Das  Plugin All in one SEO Pack erzeugt diese für Suchmaschinen nützlichen Meta-Tags automatisch aus den entsprechenden Stichworten der jeweiligen Artikel. Es ist auch möglich, weitere eigene Keywords von Hand hinzuzufügen. Alles in allem ist das daher ein praktisches Plugin, das so ganz nebenbei auch noch nützliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress erzeugt von Haus aus keine Meta-Description, Meta-Keywords etc. Das  Plugin <a href="http://semperfiwebdesign.com/" target="_blank">All in one SEO Pack</a> erzeugt diese für Suchmaschinen nützlichen Meta-Tags automatisch aus den entsprechenden Stichworten der jeweiligen Artikel. Es ist auch möglich, weitere eigene Keywords von Hand hinzuzufügen. Alles in allem ist das daher ein praktisches Plugin, das so ganz nebenbei auch noch nützliche Informationen für die Suchmaschinen bereitstellt und sollte meines Erachtens in keiner WordPress Installation fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/beschreibung-keywords-etc-automatisch-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Bildergalerie zum Vor- und Rückwärts-Blättern</title>
		<link>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/wordpress-bildergalerie-zum-vor-und-ruckwarts-blattern/</link>
		<comments>http://www.ingo-hahn.de/2009/07/06/wordpress-bildergalerie-zum-vor-und-ruckwarts-blattern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingo-hahn.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress bringt eine eigene Bildergalerie mit, die ist nur gut versteckt und mann muss nur kurz hand anlegen um Sie auch mit einer Vor und zurück Navigation zu versehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress bringt eine eigene Bildergalerie mit. Diese ist gut versteckt und man muss kurz Hand anlegen, um Sie auch mit einer Vor- und Rückwärts-Navigation zu versehen. Danke an <a href="http://www.gabis-wordpress-templates.de/2008/04/15/eine-bildergalerie-mit-wordpress-erstellen/" target="_blank">Gabis WordPress-Templates </a>für den entsprechenden Tipp:</p>
<blockquote>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Die Blättern-Funktion per Vorschaubild auf der Einzelbildseite muss so in die attachment.php geschrieben werden (in diesem Beispiel ohne jegliche Formatierung per css):</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px initial initial;"><code style="font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />&lt;?php previous_image_link() ?&gt;<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" />&lt;?php next_image_link() ?&gt;<br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" /></code></p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Den Link zur Übersichtsseite erzeugt man folgendermaßen:</p>
<p style="margin-top: 0.6em; margin-right: 0px; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; padding: 0px; border: 0px initial initial;"><code style="font-size: 14px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">&lt;a href="&lt;?php echo get_permalink($post-&gt;post_parent); ?&gt;"&gt;Zurück zur Galerie-Übersichtsseite&lt;/a&gt;</code></p>
</blockquote>
